8 semaines – 3 à 4 séances par semaine – 8 à 10 heures/semaine.
Public : cyclo sportif préparant une cyclo montagnard (exemple : étape du tour).
Les objectifs :
• Planification d’un objectif sur 2 cycles de 4 semaines.
• Développement des capacités en montagne
Définition des allures d’entraînement :
INTENSITES | Zone d'intensité 1 | Zone d'intensité 2 | Zone d'intensité 3 | Zone d'intensité 4 | Zone d'intensité 5 | Zone d'intensité 6 | Zone d'intensité 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTS CLES | ENDURANCE DE BASE | TEMPO | ALLURE COMPETITION | PUISSANCE AEROBIE | PMA | SPRINT LONG | SPRINT COURT |
EFFORT | LEGER | SOUTENU | TEMPO | SEUL ANAEROBIE | MAXIMUM | LACTIQUE | ALACTIQUE |
FREQUENCE CARDIAQUE | < 70% FCM | 70 à 85% FCM | 85 à 92% FCM | 92 à 97% FCM | 97 à 100% FCM | Non-utilisée | Non-utilisée |
PUISSANCE DE TRAVAIL | 30 à 50% PMA | 50 à 68% PMA | 68 à 78% PMA | 78 à 85% PMA | 85 à 100% PMA | 100 à 180% PMA | 180 à 300% PMA |
PERCEPTIONS (items) | Pas de douleurs, respiration aisée, fatigue apparait après plusieurs heures | Très légères douleurs, début essoufflement, à l'aise mais moins facile | Douleurs musculaires, conversation difficile, mots brefs, allure course | Douleurs générales, conversation très difficile | Douleurs générales, conversation impossible | Grandes douleurs, allure départ, survitesse | Pas de douleur, effort très court, sprint |
DUREE DE SOUTIEN A L'INTENSITE | Plusieurs heures | 1h30 environ | 30' à 1h environ | 10' à 20' environ | 5' environ | 2' environ | 20'' environ |
Comment lire un interval-training ?
Exemple: 2 séries(1) R=30′(2) ; 10(3) x ( 30″(4) Zone 5(5) + 30″(6) Zone 1(7) )
- (1) Nombre de série: 1 à 3.
- (2) Récupération entre les séries: 5′ à 1h.
- (3) Nombre de répétition: 1 à 16 répétitions.
- (4) Durée de l’exercice: 15″ à 1h.
- (5) Intensité de l’exercice: Zone 3 à Zone 7.
- (6) Durée du contre exercice: 15″
- (7) Intensité du contre exercice: Zone 1 à Zone 3.
Semaine 1 : Volume
Séance 1 | 2h Zone 1-2 vélocité – endurance de base – circuit plat |
Séance 2 | 2h30 Zone 1-2 vélocité – endurance de base – circuit plat |
Séance 3 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance de base – circuit vallonné |
Semaine 2 : Volume + travail du rythme
Séance 1 | 1h30 Zone 1-2 vélocité – travail de rythme sur le plat 3 x (5’ Zone 3 + 5’ Zone 1) |
Séance 2 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance de base – circuit vallonné |
Séance 3 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance critique Faire quelques accélération Zone 3 dans les côtes. |
Semaine 3 : Volume + travail du rythme
Séance 1 | 1h30 Zone 1-2 vélocité – travail de force sous maximale sur le plat 3 x (7’ Zone 3 + 4’ Zone 1) |
Séance 2 | 3h30 Zone 1-2 vélocité – endurance de base |
Séance 3 | 3h30 Zone 1-2 vélocité – endurance critique avec 5 côtes de 2’ Zone 4 environ à une allure soutenue, récupération libre |
Semaine 4 : Récupération.
Séance 1 | 1h Zone 1-2 vélocité – récupération |
Séance 2 | 2h30 Zone 1-2 vélocité – endurance de base |
Séance 3 | 1h Zone 1-2 vélocité – récupération |
Séance 4 | Cyclo-sportive préparatoire |
Semaine 5 : Travail des intensités en montée
Séance 1 | 1h30 Zone 1-2 vélocité avec un travail de PMA en côte 8 x ( 1’ Zone 5 + 1’ Zone 1) |
Séance 2 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance de base |
Séance 3 | 2h Zone 1-2 vélocité avec travail de puissance aérobie sur le plat 1 x (8’ Zone 3 + 15’ Zone 1) + 4 x ( 2’ Zone 4 puissance + 2’ Zone 1) |
Séance 4 | 4h30 Zone 1-2 vélocité – endurance sur critique |
Semaine 6 : Travail des intensités en montée
Séance 1 | 1h30 Zone 2 vélocité avec dans une ascension de 5’ environ faire 1 asc. en Zone 5, 1 asc. en Zone 4, 1 asc. en Zone 3 – 15’ de récupération entre |
Séance 2 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance de base |
Séance 3 | 2h Zone 1-2 vélocité- travail vitesse ascensionnelle Faire 5 séquences de 3-4’ en côte à allure soutenue Zone 4 |
Séance 4 | 5h30 Zone 1-2 vélocité – endurance sur critique prendre des repères sur la distance |
Semaine 7 : Volume + résistance
Séance 1 | 1h30 Zone 1-2 vélocité – travail de résistance dans une côte raide faire 8 x (45’’Zone 6 + 45’’ Zone 1) – sous forme d’aller retour |
Séance 2 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance |
Séance 3 | 3h30 Zone 1-2 vélocité – endurance critique Circuit difficile |
Séance 4 | 4h Zone 1-2 vélocité – endurance critique Faire 5 séquences de 3-4’ en côte à allure soutenue Zone 4 |
Semaine 8 : Objectif.
Séance 1 | 2h Zone 1-2 vélocité – travail d’accélération avec 8 x (20’’ Zone 6 + 40’’ Zone 1) |
Séance 2 | 3h Zone 1-2 vélocité – endurance de base Faire quelques efforts dans les côtes |
Séance 3 | 1h30 Zone 1-2 vélocité |
Séance 4 | Objectif |